
Panzerschränke
So schön und edel kann Sicherheit sein. Die BURG-WÄCHTER Panzerschränke in Widerstandsgrad I bis V, für Privat, Gewerbe, Apotheken, Banken und Juweliere gehören zur Sicherung von Wertgegenständen absolut dazu.
Panzerschränke mit Widerstandsgrad I - V
- Vom ECBS/VdS überwachte und typgeprüfte Sicherheit
- Korpus 3-wandig
- Gepanzertes Riegelwerk
- 3-seitige Verriegelung durch Vierkantbolzen mit breiter Sperrfläche, mehrfach gelagert
- Spezieller Durchschlagschutz

Panzerschrank E 512 - 518 "Royal" Ausführung S
Widerstandsgrad I
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Versicherungsschutz: gewerbl. bis 20.000 Euro, privat bis 60.000 Euro
Artikel | EAN 4003482.. | Außen HxBxT in mm | Innen HxTxB in mm | Gewicht in kg | Inhalt in l |
---|---|---|---|---|---|
E 512 S | 25400 4 | 1000 x 695 x 635 | 745 x 545 x 400 | 220 | 162 |
E 514 S | 25500 1 | 1315 x 695 x 635 | 1060 x 545 x 400 | 305 | 231 |
E 516 S | 25600 8 | 1755 x 695 x 635 | 1500 x 545 x 400 | 350 | 327 |
E 518 S | 20740 6 | 1755 x 1130 x 635 | 1500 x 980 x 400 | 500 | 588 |

Panzerschrank E 522 - 528 "Royal" Ausführung S
Widerstandsgrad II
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Versicherungsschutz: gewerbl. bis 50.000 Euro, privat bis 100.000 Euro
Artikel | EAN 4003482.. | Außen HxBxT in mm | Innen HxTxB in mm | Gewicht in kg | Inhalt in l |
---|---|---|---|---|---|
E 522 S | 25900 9 | 1000 x 695 x 635 | 745 x 545 x 400 | 360 | 162 |
E 524 S | 26000 5 | 1315 x 695 x 635 | 1060 x 545 x 400 | 480 | 231 |
E 526 S | 26100 2 | 1755 x 695 x 635 | 1500 x 545 x 400 | 640 | 327 |
E 528 S | 20950 9 | 1755 x 1130 x 635 | 1500 x 980 x 400 | 910 | 588 |

Panzerschrank E 532 - 538 "Royal" Ausführung S
Widerstandsgrad III
- Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
- Versicherungsschutz: gewerbl. bis 100.000 Euro, privat bis 200.000 Euro
Artikel | EAN 4003482.. | Außen HxBxT in mm | Innen HxTxB in mm | Gewicht in kg | Inhalt in l |
---|---|---|---|---|---|
E 532 S | 26400 3 | 1000 x 695 x 635 | 745 x 545 x 400 | 540 | 162 |
E 534 S | 26500 0 | 1315 x 695 x 635 | 1060 x 545 x 400 | 690 | 231 |
E 536 S | 26600 7 | 1755 x 695 x 635 | 1500 x 545 x 400 | 900 | 327 |
E 538 S | 21830 3 | 1755 x 1130 x 635 | 1500 x 980 x 400 | 1280 | 588 |

Panzerschrank E 542 - 548 "Royal" Ausführung SS
Widerstandsgrad IV
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Grundsätzlich mit 2 Verschluss-Systemen
- Serienmäßig vorgerüstet für VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlagen
- Versicherungsschutz: gewerbl. bis 150.000 Euro, privat bis 400.000 Euro
Artikel | EAN 4003482.. | Außen HxBxT in mm | Innen HxTxB in mm | Gewicht in kg | Inhalt in l |
---|---|---|---|---|---|
E 542 SS | 26900 8 | 1000 x 695 x 635 | 745 x 545 x 400 | 560 | 162 |
E 544 SS | 27000 4 | 1315 x 695 x 635 | 1060 x 545 x 400 | 720 | 231 |
E 546 SS | 27100 1 | 1755 x 695 x 635 | 1500 x 545 x 400 | 940 | 327 |
E 548 SS | 23090 9 | 1755 x 1130 x 635 | 1500 x 980 x 400 | 1340 | 588 |

Panzerschrank E 552 - 558 "Royal" Ausführung SS
Widerstandsgrad V
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Grundsätzlich mit 2 Verschluss-Systemen
- Panzerung vor und hinter dem gesamten Schließsystem
- Doppelte Spezial-Armierung in Korpus und Tür
- Doppelte Basküleverriegelung oben und unten
- Serienmäßig vorgerüstet für VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlagen
- Versicherungsschutz: gewerbl. bis 250.000 Euro, privat gemäß individueller Vereinbarung
Artikel | EAN 4003482.. | Außen HxBxT in mm | Innen HxTxB in mm | Gewicht in kg | Inhalt in l |
---|---|---|---|---|---|
E 552 SS | 24550 7 | 1040 x 735 x 680 | 745 x 545 x 400 | 980 | 162 |
E 554 SS | 24600 9 | 1355 x 735 x 680 | 1060 x 545 x 400 | 1250 | 231 |
E 556 SS | 25090 7 | 1795 x 735 x 680 | 1500 x 545 x 400 | 1650 | 327 |
E 558 SS | 25470 7 | 1795 x 1170 x 680 | 1500 x 980 x 400 | 2300 | 588 |
Zubehör Royal für Tresore E 512 - 558

Innentresor IT 1
Innentresor mit Zylinderschloss

Innentresor IT 2
Innentresor mit Doppelbartschloss

A-HR: Teleskop-Auszieh-Hängerahmen
- FB: Fachboden
- A-FB: Teleskop-Auszieh-Fachboden
- NRG: Nachrüstgewicht
Artikel | EAN 40 03482.. | Außen HxBxT in mm | Innen HxTxB in mm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|
IT 1 ZS mont. | 15240 9 | 250 mm hoch | 210 mm hoch | für Royal Größe 2-6 |
IT 2 TR mont. | 15250 8 | 405 mm hoch | 365 mm hoch | für Royal Größe 2-8 |
FB 36 | 15350 5 | - | - | für Royal Größe 2-6 |
A-FB 510 | 15360 4 | - | - | für Royal Größe 2-6 |
A-HR 510 | 15370 3 | - | - | für Royal Größe 2-6 |
N R G 500 - 3 | 15210 2 | - | - | für Royal Größe 2-6 |
FB 37 | 07460 2 | - | - | für Royal Größe 8 |
A-FB 517 | 05190 0 | - | - | für Royal Größe 8 |
A-HR 517 | 05180 1 | - | - | für Royal Größe 8 |